– Xây Dựng Khẩu Phần, Thực Đơn Cho Bữa Ăn Bán Trú Của Trẻ Em Tại Trường Mầm Non.
Liên kết website
Báo Dân TríBáo Giáo DụcBáo Giáo dục và Thời đạiBáo VietNamNetBáo VnexpressBộ Giáo Dục Và Đào TạoCổng Thông Tin Chính PhủCổng Thông Tin Quốc HộiGiao Thông Thông MinhSở Giáo Dục & Đào Tạo Nam ĐịnhThi Toán Tiếng AnhUBND huyện Nam TrựcViOlympic
Đang xem: – xây dựng khẩu phần, thực đơn cho bữa ăn bán trú của trẻ em tại trường mầm non.



Xem thêm: (Pdf) Cách Làm Món Nầm Dê Chiên Nào!, (Pdf) Cách Làm Nầm Dê Nướng Cay Giòn Thơm Ngon


Xem thêm: Đơn Xin Việc Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Mới Nhất, Cách Viết Cv Ngành Công Nghệ Thực Phẩm
Thống kê truy cập
Hits
Pages|Hits |Unique
Trong ngày: 17 716 Trong tuần: 159 910 Trong tháng: 795 304 Đang truy cập: 46
I. Tính khẩu phần ăn: (mức ăn 15.000đ = 75% tiền bán trú)
1. Thực đơn 1 ngày của trẻ mẫu giáo:
a) Bữa chính:
– Cơm gạo tám;
– Thức ăn mặn: Tôm biển rim thịt lợn;
– Canh rau cải thìa nấu tôm biển.
b) Bữa phụ:
– Uống sữa Arty + xôi lạc.
2, Tính khẩu phần ăn với số xuất ăn: 100 xuất/ngày:
BẢNG 1:
SốTT |
Thứ |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Thành tiền |
Ngày | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | ||
Số xuất | 100 | |||||||
Tên thực phẩm | L.Ghi sổ (g) | L.Ghi sổ (g) | L.Ghi sổ (g) | L.Ghi sổ (g) | L.Ghi sổ (g) | L.Ghi sổ (g) | ||
1 | Gạo tám | 10,000 | 160,000 | |||||
2 | Gạo nếp | 3,000 | 100,000 | |||||
3 | Thịt nạc vai | 2,500 | 137,500 | |||||
4 | Tôm biển | 2,800 | 616,000 | |||||
5 | Cải thìa | 5,000 | 75,000 | |||||
6 | Sữa Arty | 1,500 | 277,500 | |||||
7 | Lạc | 2,000 | 76,000 | |||||
8 | Hành hoa | 100 | 3,000 | |||||
9 | Nước mắm | 250 | 6,000 | |||||
10 | Muối | 200 | 1,500 | |||||
11 | Dầu cá | 600 | 37,500 | |||||
12 | Hạt nêm | 200 | 10,000 | |||||
Tổng | 1,500,000 |
BẢNG 2:
Tên thực phẩm |
Cộng |
1 ngày |
L. Thực ăn bình quân/1 trẻ (g) | Chất đạm(P) | Chất béo(L) | Chất đường | KCalo | |||
TS xuất ăn: | 100 | P. ĐV | P. TV | L. ĐV | L. TV | |||||
L.Ghi sổ(g) | L.Thực ăn | |||||||||
1 | Gạo tám | 10,000 | 9,900 | 99.00 | 8.02 | 0.99 | 74.55 | 340.56 | ||
2 | Gạo nếp | 3,000 | 2,940 | 29.40 | 2.53 | 0.44 | 22.02 | 101.72 | ||
3 | Thịt nạc vai | 2,500 | 2,450 | 24.50 | 5.34 | 9.14 | 78.65 | |||
4 | Tôm biển | 2,800 | 2,520 | 25.20 | 4.44 | 0.45 | 0.23 | 20.66 | ||
5 | Cải thìa | 5,000 | 3,750 | 37.50 | 0.38 | 0.75 | 4.50 | |||
6 | Sữa Arty | 1,500 | 1,500 | 15.00 | 1.22 | 1.32 | 20.80 | |||
7 | Lạc | 2,000 | 1,960 | 19.60 | 5.39 | 8.72 | 3.04 | 65.86 | ||
8 | Hành hoa | 100 | 80 | 0.80 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | |||
9 | Nước mắm | 250 | 250 | 2.50 | 0.18 | 0.73 | ||||
10 | Muối | 200 | 200 | 2.00 | 2.30 | |||||
11 | Dầu cá | 600 | 600 | 6.00 | 5.97 | 54.00 | ||||
12 | Hạt nêm | 200 | 200 | 2.00 | 0.04 | 3.8 | ||||
|
Cộng | 11.17 | 16.36 | 16.88 | 10.15 | 100.62 | 693.75 | |||
27.53 | 27.04 | 100.62 | 693.75 | |||||||
Nhu cầu: |
13-20 | 25-35 | 52-60 | 615-726 | ||||||
Tỉ lệ % đạt: | 15.9 | 35.00 | 58.01 | 693.75 |